Danh sách ủng hộ hội khoa nhân kỉ niệm 60 năm khoa Ngữ văn xây dựng và phát triển (1957 – 2017)
8 năm trước
DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI KHOA
(Tính đến ngày 24/3/2017)
| TT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ/CƠ QUAN/LỚP | SỐ TIỀN |
| 1 | Trần Thị Vân Dung | CH VHVN K2013 | 1.000.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Bạch Nhạn | Trường ĐH Sư phạm Huế | 1.000.000 |
| 3 | Trần Văn An | Trung tâm QCBT DSVH Hội An | 2.000.000 |
| 4 | Phan Thúy Hằng | NCS K2013 | 1.000.000 |
| 5 | Hội Cựu SV | Quảng Trị | 19.000.000 |
| 6 | Nguyễn Thành | Văn K5 | 2.000.000 |
| 7 | Hà Ngọc Hòa | Văn K10 | 2.000.000 |
| 8 | Phạm Phú Phong | Văn K1 | 2.000.000 |
| 9 | Hồ Thế Hà | Văn K1 | 2.000.000 |
| 10 | Lê Cảnh Vững | Văn K6 | 1.000.000 |
| 11 | Trương Thị Nhàn | Khoa Ngữ văn | 2.000.000 |
| 12 | Nguyễn Văn Hùng | Văn K26 | 1.000.000 |
| 13 | Hà Trần Thùy Dương | Văn K25 | 1.000.000 |
| 14 | Nguyễn Thị Thảo Như | Hán Nôm K26 | 1.000.000 |
| 15 | Văn Phương Trang | NCS K2013 | 1.000.000 |
| 16 | Phạm Thị Quỳnh | Văn K26 | 500.000 |
| 17 | Lê Thị Anh Chi | Văn K26 | 500.000 |
| 18 | Nguyễn Phước Hải Trung | Văn K13 | 1.000.000 |
| 19 | Nguyễn Thị Phương Nam | Văn K16 | 1.000.000 |
| 20 | Hội cựu SV | Quảng Ngãi | 15.000.000 |
| 21 | Lê Thị Bích Thủy | Cựu SV | 500.000 |
| 22 | Đỗ Thu Thủy | Văn K16 | 1.000.000 |
| 23 | Lê Thị Minh Hiền | Văn K17 | 1.000.000 |
| 24 | Trần Nhật Thu | Văn K25 | 1.000.000 |
| 25 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | Văn K25 | 1.000.000 |
| 26 | Nguyễn Thị Thu Hà | Văn K25 | 1.000.000 |
| 27 | Phan Trọng Hoàng Linh | Văn K31 | 1.000.000 |
| 28 | Tập thể cựu SV | Ngôn ngữ K30 | 10.200.000 |
| 29 | Cao Xuân Hưng | Văn K26 | 2.000.000 |
| 30 | Nguyễn Thị Hồng Mây | Văn K26 | 500.000 |
| 31 | Tập thể cựu SV | Hán Nôm K27 | 2.000.000 |
| 32 | Tập thể cựu SV | Văn K23 | 3.000.000 |
| 33 | Trần Trung Hỷ | Văn K5 | 2.000.000 |
| 34 | Hội Cựu SV, HV | Phú Yên | 10.000.000 |
| 35 | Nguyễn Xuân Thành | Văn K25 | 5.000.000 |
| 36 | Tập thể cựu SV | Văn K22 | 10.000.000 |
| 37 | Tập thể cựu SV | Văn K19 | 1.000.000 |
| 38 | Tập thể cựu SV | Văn K11 | 7.000.000 |
| 39 | Lớp Cao học | LLNN khóa 2004 – 2007 | 2.000.000 |
| 40 | Các anh chị Hoàng Ngọc Du, H. Minh Giang, Hà Xuân Huỳnh | Văn K6 | 2.000.000 |
| 41 | Tập thể cựu SV | Văn K13 | 5.000.000 |
| 42 | Các anh chị Lin, Chức, Tuyên, Kỳ, Đức, Liên, Thành | Nhóm cựu SV tại Nha Trang, Khánh Hòa | 4.000.000 |
| 43 | Tập thể cựu SV | Văn-Báo K21 | 1.000.000 |
| 44 | Nguyễn Hồng Phương | Hán Nôm K29 | 500.000 |
| 45 | Nhóm cựu SV | Ngôn ngữ K31 | 600.000 |
| 46 | Các anh chị Nguyễn Tư, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Kim Hải, Khánh Hiền, Lê Văn Liêm, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Trọng Hiến, Đoàn Quỳnh Anh | Nhóm cựu SV Văn K12 | 4.500.000 |
| 47 | Tập thể cựu SV | Văn K34A | 1.000.000 |
| 48 | Tập thể cựu SV | Văn K4 | 5.000.000 |
| 49 | Tập thể cựu SV | Tỉnh Kom Tum | 6.000.000 |
| 50 | Thanh Mai | Văn K6 | 3.000.000 |
| 51 | Hải Lý | Văn K1 | 3.000.000 |
| 52 | Mai Thị Hạnh | Văn K1 | 1.000.000 |
| 53 | Nguyễn Trung Kiên | Văn K6 | 1.000.000 |
| 54 | Phan Tuấn Anh | Văn K27 | 1.000.000 |
| 55 | Tập thể cựu SV | Văn K25A | 2.000.000 |
| 56 | Nhóm HVCH | VHVN K2015 | 1.000.000 |
| 57 | Tập thể cựu SV | Văn K2 | 3.000.000 |
| 58 | Nhóm cựu SV | Báo Công an Đà Nẵng | 6.500.000 |
| 59 | Thanh Xuân, Trần Thị Thu | NCS khóa 2016 – 2019 | 1.000.000 |
| 60 | Phan Nguyễn Phước Tiên | Văn K27 | 1.000.000 |
| 61 | Tập thể cựu SV | Văn K18 | 5.000.000 |
| 62 | Lê Văn Nhi | Văn K10 | 1.000.000 |
| 63 | Phan Quang Mười | Văn K10 | 500.000 |
| 64 | Trương Viên | ĐH Ngoại ngữ Huế | 1.000.000 |
| 65 | Các anh chị Xuân Dung, Mai Hoa, Phạm Hà, Lâm Thi, Trần Hương, Trương Thủy, Ngọc Hoa, Phương Thanh, Linh Tú, Đỗ Trang | NCS ngành Ngôn ngữ | 5.000.000 |
| 66 | Hội cựu SV | Đắc Lắc | 5.000.000 |
| 67 | Mỹ Lệ, Kim Thanh | HVCH Ngôn ngữ, VHVN khóa 2013 – 2015 | 2.000.000 |
| 68 | Tường Linh, Lê Thị Bích Nga | Cựu SV | 500.000 |
| 69 | Trần Yên | Văn K13 | 1.000.000 |
| 70 | Tập thể cựu SV | Văn K16 | 5.000.000 |
| 71 | Hoàng Hữu Thái | Văn K8 | 2.000.000 |
| 72 | NCS các khóa | Văn học Việt Nam | 7.000.000 |
| 73 | Hồ Hữu Nhật | NCS VHVN | 1.000.000 |
| 74 | Trương Duy Nhất | Văn K7 | 1.000.000 |
| 75 | Tập thể cựu SV | Văn K15 | 5.000.000 |
| 76 | Nhóm cựu SV | VTV Đà Nẵng | 25.000.000 |
| 77 | Lê Vương Hạnh Diễm | Văn K8 | 500.000 |
| 78 | Nhóm cựu SV | Văn K35 | 1.200.000 |
| 79 | Võ Thị Hạnh | Văn K8 | 500.000 |
| 80 | Nhóm HVCH | VHVN, LLVH | 1.000.000 |
| 81 | Tập thể cựu SV | Văn K14 | 10.000.000 |
| 82 | Nguyễn Quang Năm, Ninh Thị Hòa | Văn K16 | 5.000.000 |
| 83 | Các anh chị Tuyết, Nhung, Quỳnh, Thành, Kiên Trung, Huỳnh Linh | Báo chí K29 | 2.000.000 |
| 84 | Các anh chị Phương, Phương, Giang, Thủy, Hường, Hải, Hà, Tùng Lâm, Long, Tuấn Ngọc | Văn K9 | 5.000.000 |
| 85 | Lê Thị Hường | Đại học Sư phạm Huế | 2.000.000 |
| 86 | Thái Phan Vàng Anh | Đại học Sư phạm Huế | 1.000.000 |
| 87 | Ngô Văn Lý | Công an tỉnh TT-Huế | 500.000 |
| 88 | Nhóm NCS | Ngôn ngữ khóa 2014 – 2017 | 2.000.000 |
| 89 | Hội cựu SV | Quảng Bình | 15.000.000 |
| 90 | Hồ Quốc Hùng | Nguyên cán bộ khoa Văn | 1.000.000 |
| 91 | Phan Mậu Cảnh | Nguyên cán bộ khoa Văn | 1.000.000 |
| 92 | Bùi Mạnh Hùng | Nguyên cán bộ khoa Văn | 1.000.000 |
| 93 | Nguyễn Thị Sửu | HVCH khóa 2013 | 500.000 |
| 94 | Nguyễn Văn Hòa | Văn K5 | 500.000 |
| 95 | Tập thể cựu SV | Văn K17 | 15.000.000 |
| 96 | Hoàng Thị Ngọc Anh | HVCH khóa 2000 – 2003 | 500.000 |
| 97 | Bùi Ngọc Phú | Văn K27 | 1.000.000 |
| 98 | Nguyễn Thế Thịnh | Văn K6 | 2.000.000 |
| 99 | Xuân Duyên | Văn K23 | 500.000 |
| 100 | Nguyễn Thị Tố Lan | Văn K5 | 500.000 |
| 101 | Trần Thị Phương Hoa | Văn K5 | 500.000 |
| 102 | Lê Thị Tuyết Ba | Văn K5 | 500.000 |
| 103 | Các anh chị Ngọc Minh, Văn Sơn, Diệu Linh, Dũng, Hà Lê Dung | Nhóm cựu SV | 2.000.000 |
| 104 | Nhóm cựu sinh viên (Hồng Dung, Thúy Hồng, Tất Thắng, Thùy Linh, Thảo Nguyên, Ngọc Tú + Cao Nguyên, Anh Tú, Thanh Mai, Thanh Nhàn, Xuân Hợp, Cái Thị Huệ, Phạm Thị Gái) | Hán Nôm K26 | 6.000.000 |
| 105 | Trần Văn Ngọc | Văn K5 | 10.000.000 |
